Systeme d'exploitation Linux
| |||
| CENTOS 5.5 (version 32 et 64bits) | |
| Kernel | 2.6.28.7 |
| IP Tables | 1.3.5-4 |
| Open SSH | 4.3p2-29 |
| ||||
| Debian 6 (version 32 et 64bits) | |
| Kernel | 2.6.30.5-1ikl |
| IP Tables | 1.4.2-6 |
| Open SSH | 5.1p1-5 |
| ||||
| Fedora 13 | |
| Kernel | 2.6.33.5-124 |
| IP Tables | 1.4.7-2 |
| Open SSH | 5.4p1-3 |
| ||||
| Ubuntu 10.04 LTS (version 32 et 64bits) | |||
| Kernel | 2.6.28-13-server | ||
| IP Tables | 1.4.1.1-4ubuntu3 | ||
| Open SSH | 5.1p1-5ubuntu1 | ||
| ||||
| CentOS 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kernel | 2.6.30.5-1ikl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apache | 2.2.3-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bind | 9.3.4-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProFTP | 1.3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qMail | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mailman | 2.1.9-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyrus | 2.1.22-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpamAssassin | 3.2.5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horde | 3.1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base de donnée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MySQL | 5.0.45-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PostgreSQL | 8.1.11-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scripting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP | 5.1.6-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod_Perl | 2.0.4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perl | 5.8.8-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby | 1.8.5-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomcat | 5.5.23-0jpp.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWstats | 6.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webalizer | 2.01_10-30.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firewall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Tables | 1.3.5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLESK | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpenSSH | 4.3p2-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PhpMyAdmin | 2.8.2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerPack *necessite l'option PowerPack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site Support
Extranet
Espace Client




Enregistrement
Transfert

Serveurs dédiés
Serveur virtuel
VM à 1€

iKeepinCloud
Agent R1Soft
Hosted Exchange 2010
Sharepoint Foundation 2010










